Alur Tujuan Pembelajaran — IPAS Fase B (Kelas III–IV)
ATP BSKAP IPAS Fase B memuat 11 ATP umbrella lintas elemen Pemahaman IPAS (sains dan sosial) untuk pembelajaran 2 tahun di Kelas III–IV.
11 ATP Umbrella
| Kode | ATP |
|---|---|
| IPAS-B.PI1 | Mengomunikasikan pemahaman terkait bentuk, fungsi, dan perawatan panca indra dalam berbagai media. |
| IPAS-B.PI2 | Mendeskripsikan peran, tugas, dan tanggung jawab serta interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggal dan sekolah. |
| IPAS-B.PI3 | Menjelaskan letak tempat tinggal kota/kabupaten dan provinsi melalui peta konvensional/digital. |
| IPAS-B.PI4 | Mengomunikasikan proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan, beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPAS-B.PI5 | Memahami gejala kemagnetan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan. |
| IPAS-B.PI6 | Mendemonstrasikan jenis gaya (pegas, otot, magnet) dan mengetahui pengaruhnya terhadap arah, gerak, dan bentuk benda. |
| IPAS-B.PI7 | Melakukan penyelidikan sederhana terhadap siklus hidup dan upaya pelestariannya. |
| IPAS-B.PI8 | Menganalisis data dan informasi ragam bentang alam serta keterkaitannya dengan profesi masyarakat. |
| IPAS-B.PI9 | Menganalisis secara mandiri kebutuhan dan keinginan, serta nilai mata uang dan fungsinya. |
| IPAS-B.PI10 | Memahami konsep keanekaragaman hayati, keragaman budaya, kearifan lokal, sejarah keluarga dan masyarakat tempat tinggalnya, dan upaya pelestariannya. |
| IPAS-B.PI11 | Melakukan upaya sederhana untuk pelestarian sumber daya alam di sekitar sebagai mitigasi perubahan iklim. |
Pemetaan ke Bab
Kelas III
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Ayo Mengenal Siklus pada Makhluk Hidup | IPAS-B.PI7 |
| Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita | IPAS-B.PI10 |
| Berkenalan dengan Energi | IPAS-B.PI4 |
| Bentang Alam Indonesia | IPAS-B.PI8 |
| Aku Bagian dari Masyarakat | IPAS-B.PI2 |
| Aku dan Lingkungan Sekitarku | IPAS-B.PI11 |
| Hidup Bersama Alam | IPAS-B.PI11 |
| Cerita dari Kampung Halaman | IPAS-B.PI10 |
Kelas IV
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Gaya di Sekitar Kita | IPAS-B.PI6 |
| Mengubah Bentuk Energi | IPAS-B.PI4 |
| Iklim dan Perubahannya | IPAS-B.PI11 |
| Menjadi Pahlawan Lingkungan | IPAS-B.PI11 |
| Ini Khas Daerahku | IPAS-B.PI10 |
| Keragaman Budaya dan Kearifan Lokal | IPAS-B.PI10 |
| Di Sini Tempat Tinggalku | IPAS-B.PI3 |
| Peranku di Lingkungan Sekolah dan Masyarakat | IPAS-B.PI2 |
Struktur kode TP per bab:
IPAS-B.PIx(umbrella) — entry pertama; wording verbatim dokumen ATP.IPAS-B.PIx.y(indikator turunan) — wording original setia ke umbrella.
ATP umbrella IPAS-B.PI1 (panca indra), PI5 (kemagnetan), dan PI9 (kebutuhan/keinginan & nilai uang) tercakup secara terintegrasi di bab-bab terkait dan/atau lewat keterampilan proses, bukan dalam satu bab khusus.
Sumber: dokumen ATP BSKAP 2024 untuk IPAS Fase B (Kemendikdasmen). Daftar 11 ATP umbrella dikutip apa adanya dari dokumen kurikulum publik. Indikator turunan (IPAS-B.PIx.y) merupakan penjabaran lebih konkret dari ATP umbrella tersebut.