Alur Tujuan Pembelajaran — IPAS Fase C (Kelas V–VI)
ATP BSKAP IPAS Fase C memuat 8 ATP umbrella lintas elemen Pemahaman IPAS (sains dan sosial) untuk pembelajaran 2 tahun di Kelas V–VI.
8 ATP Umbrella
| Kode | ATP |
|---|---|
| IPAS-C.PI1 | Memahami sistem organ tubuh, mengevaluasi serta menerapkan cara menjaga kesehatan organ tubuhnya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPAS-C.PI2 | Memahami fenomena gelombang bunyi dan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dan merancang alat sederhana yang terkait gelombang bunyi atau cahaya. |
| IPAS-C.PI3 | Menyelidiki keragaman budaya nasional yang berkaitan dengan konteks kebhinekaan berdasarkan pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku di wilayahnya, dan mengomunikasikan temuannya dengan cara kreatif. |
| IPAS-C.PI4 | Merencanakan dan melakukan penyelidikan tentang siklus air untuk memprediksi ketersediaan air di lingkungan sekitar, serta menjalankan upaya menjaga ketersediaan air berdasarkan prediksi tersebut. |
| IPAS-C.PI5 | Mengidentifikasi letak dan kondisi geografis negara Indonesia melalui peta konvensional atau digital, serta menganalisis pengaruh hubungan antara komponen biotik dan abiotik terhadap ekosistem di daerah tertentu di Indonesia. |
| IPAS-C.PI6 | Menerapkan upaya penghematan energi dan pemanfaatan sumber energi alternatif dari lingkungan sekitar sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim, serta memahami bagaimana kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi kreatif di lingkungan sekitar dapat berkontribusi dalam upaya tersebut. |
| IPAS-C.PI7 | Mengomunikasikan hasil penyelidikan tentang sejarah perjuangan para pahlawan di lingkungan sekitar tempat tinggal. |
| IPAS-C.PI8 | Menganalisis fenomena rotasi dan revolusi bumi dalam sistem tata surya. |
Pemetaan ke Bab
Kelas V
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Bermain dengan Cahaya | IPAS-C.PI2 |
| Ramai karena Bunyi | IPAS-C.PI2 |
| Air, Sumber Kehidupan | IPAS-C.PI4 |
| Harmoni dalam Ekosistem | IPAS-C.PI5 |
| Di Mana Indonesia Berada | IPAS-C.PI5 |
| Daerahku yang Bersejarah | IPAS-C.PI7 |
| Majulah Daerahku | IPAS-C.PI6 |
| Perubahan pada Diriku | IPAS-C.PI1 |
Kelas VI
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Tarik dan Embuskan | IPAS-C.PI1 |
| Makanan Bergizi untuk Kesehatan Pencernaanmu | IPAS-C.PI1 |
| Energi untuk Masa Depan | IPAS-C.PI6 |
| Mengembara di Jagat Raya | IPAS-C.PI8 |
| Jejak Sang Pahlawan | IPAS-C.PI7 |
| Kearifan Lokal: Warisan Leluhur untuk Persatuan Bangsa | IPAS-C.PI3 |
Struktur kode TP per bab:
IPAS-C.PIx(umbrella) — entry pertama; wording verbatim dokumen ATP.IPAS-C.PIx.y(indikator turunan) — wording original setia ke umbrella.
Sumber: dokumen ATP BSKAP 2024 untuk IPAS Fase C (Kemendikdasmen). Daftar 8 ATP umbrella dikutip apa adanya dari dokumen kurikulum publik. Indikator turunan (IPAS-C.PIx.y) merupakan penjabaran lebih konkret dari ATP umbrella tersebut.