Alur Tujuan Pembelajaran — Matematika Fase C
Alur ini mengikuti urutan bab buku resmi Matematika SD Kurikulum Merdeka Kelas V dan VI. Kelas V fokus pada bilangan cacah sampai 1.000.000, KPK & FPB, pecahan, keliling-luas bangun datar, sudut, ciri bangun datar, dan data. Kelas VI memperdalam pecahan & desimal, rasio, bangun ruang (kubus & balok), dan peluang sederhana. Kode TP:
- B = Bilangan
- P = Pengukuran
- G = Geometri
- S = Analisis Data dan Peluang
Kelas V
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| B1 | Membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, komposisi/dekomposisi, dan operasi penjumlahan/pengurangan/perkalian/pembagian bilangan cacah sampai 100.000 | Bilangan | bilangan-cacah-sampai-100-000 |
| B3 | Menentukan kelipatan, kelipatan persekutuan, dan KPK dua bilangan atau lebih, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK | Bilangan | kpk-dan-fpb |
| B4 | Menentukan faktor, faktor persekutuan, dan FPB suatu bilangan atau lebih, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB | Bilangan | kpk-dan-fpb |
| B5 | Memahami bilangan prima dan menggunakannya untuk menentukan KPK dan FPB | Bilangan | kpk-dan-fpb |
| B6 | Membandingkan, mengurutkan, serta melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama dan beda | Bilangan | bilangan-pecahan |
| P1 | Menemukan konsep keliling sebagai jumlahan panjang sisi-sisi, dan menemukan keliling segitiga, segi empat, serta segibanyak beraturan | Pengukuran | keliling-bangun-datar |
| P2 | Menemukan konsep luas daerah persegi panjang/persegi, jajargenjang, trapesium, serta luas bangun datar gabungan dengan dekomposisi | Pengukuran | luas-daerah-bangun-datar |
| G2 | Memahami bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, mengukur dan membandingkan dengan busur derajat, serta melukis sudut dan menyelesaikan masalah berkonteks | Geometri | sudut |
| G3 | Membandingkan karakteristik segitiga (besar sudut, jumlah sudut, panjang sisi) dan segi empat (trapesium, jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang) | Geometri | membandingkan-ciri-ciri-bangun-datar |
| S2 | Mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data sederhana melalui tabel frekuensi, piktogram, dan diagram batang (vertikal/horizontal/ganda) | Analisis Data dan Peluang | data |
| B7 | Membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan cacah sampai 1.000.000 | Bilangan | bilangan-cacah-sampai-1-000-000 |
| B8 | Membandingkan, mengurutkan, serta menentukan komposisi dan dekomposisi bilangan sampai 1.000.000 | Bilangan | bilangan-cacah-sampai-1-000-000 |
Kelas VI
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| B9a | Memahami perkalian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil perkalian tersebut | Bilangan | pecahan-dan-desimal |
| B9b | Memahami pembagian pecahan dengan bilangan asli dan menghitung hasil pembagian tersebut | Bilangan | pecahan-dan-desimal |
| B9c | Mengubah pecahan menjadi desimal, serta membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal (satu angka di belakang koma) | Bilangan | pecahan-dan-desimal |
| B10a | Memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran | Bilangan | rasio |
| B10b | Menentukan kesamaan rasio dengan bantuan tabel rasio | Bilangan | rasio |
| B10c | Menentukan rasio satuan | Bilangan | rasio |
| B10d | Menentukan rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan | Bilangan | rasio |
| G4 | Menentukan hasil mengonstruksi dan mengurai kubus, balok, dan gabungannya | Geometri | kubus-dan-balok |
| P3a | Mengonstruksi bangun ruang berdasarkan representasi dua dimensi objek tersebut serta sebaliknya | Pengukuran/Geometri | kubus-dan-balok |
| P3b | Menggunakan sistem berpetak untuk menyatakan lokasi serta mendeskripsikan jalur dan menentukan jarak horizontal dan vertikal antara dua lokasi pada sistem berpetak | Pengukuran/Geometri | kubus-dan-balok |
| S3a | Menjelaskan kemungkinan kejadian secara kualitatif | Analisis Data dan Peluang | peluang |
| S3b | Merepresentasikan kemungkinan kejadian sederhana dengan sistematis (daftar, tabel, diagram pohon) | Analisis Data dan Peluang | peluang |
| S3c | Memahami peluang sebagai kemungkinan kejadian yang dinyatakan dengan bilangan antara 0 dan 1 | Analisis Data dan Peluang | peluang |
| S3d | Mengenali kejadian dengan peluang yang setara dan tidak setara | Analisis Data dan Peluang | peluang |
ATP ini disusun sebagai acuan alur pembelajaran di platform simu.konsep.com. Guru dapat menyesuaikan dengan konteks sekolah.