Alur Tujuan Pembelajaran — Ekonomi Fase F
Alur ini merujuk pada CP Ekonomi Fase F dan diselaraskan dengan urutan bab di buku Ekonomi SMA Kelas XI dan XII (Edisi Revisi, Pusat Perbukuan Kemendikbudristek). Kode TP:
- PK = Pemahaman Konsep
- KP = Keterampilan Proses
Kelas XI
Bab 1 — Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-11.1 | Menjelaskan konsep pendapatan nasional | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| PK-11.2 | Menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| PK-11.3 | Menjelaskan konsep kemiskinan | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| PK-11.4 | Menjelaskan konsep ekonomi digital | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.1 | Menghitung pendapatan nasional | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.2 | Menghitung pendapatan per kapita | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.3 | Menghitung laju pertumbuhan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.4 | Menganalisis teori pertumbuhan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.5 | Menganalisis indeks Gini | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.6 | Menganalisis upaya mengatasi kemiskinan | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
| KP-11.7 | Menganalisis hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan | Keterampilan Proses | pertumbuhan-ekonomi-dan-kemiskinan |
Bab 2 — Ketenagakerjaan
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-11.5 | Mengidentifikasi jenis-jenis tenaga kerja | Pemahaman Konsep | ketenagakerjaan |
| PK-11.6 | Membedakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja | Pemahaman Konsep | ketenagakerjaan |
| PK-11.7 | Menjelaskan konsep pengangguran | Pemahaman Konsep | ketenagakerjaan |
| PK-11.8 | Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran | Pemahaman Konsep | ketenagakerjaan |
| PK-11.9 | Menjelaskan sistem upah | Pemahaman Konsep | ketenagakerjaan |
| KP-11.8 | Menganalisis masalah ketenagakerjaan | Keterampilan Proses | ketenagakerjaan |
| KP-11.9 | Menganalisis upaya mengatasi masalah ketenagakerjaan | Keterampilan Proses | ketenagakerjaan |
| KP-11.10 | Menganalisis upaya mengatasi pengangguran | Keterampilan Proses | ketenagakerjaan |
Bab 3 — Uang, Inflasi, dan Kebijakan Moneter
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-11.10 | Menjelaskan konsep permintaan dan penawaran uang | Pemahaman Konsep | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| PK-11.11 | Menjelaskan teori permintaan dan penawaran uang | Pemahaman Konsep | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| PK-11.12 | Menjelaskan pengertian inflasi | Pemahaman Konsep | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| PK-11.13 | Menjelaskan pengertian kebijakan moneter | Pemahaman Konsep | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| PK-11.14 | Membedakan jenis kebijakan moneter | Pemahaman Konsep | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| KP-11.11 | Menganalisis penyebab inflasi | Keterampilan Proses | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| KP-11.12 | Menghitung inflasi | Keterampilan Proses | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| KP-11.13 | Menganalisis dampak inflasi | Keterampilan Proses | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| KP-11.14 | Menganalisis instrumen kebijakan moneter | Keterampilan Proses | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
| KP-11.15 | Menganalisis penerapan kebijakan moneter di Indonesia | Keterampilan Proses | uang-inflasi-dan-kebijakan-moneter |
Bab 4 — APBN, APBD, dan Kebijakan Fiskal
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-11.15 | Menjelaskan konsep APBN dan APBD | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.16 | Menjelaskan fungsi dan tujuan APBN serta APBD | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.17 | Mengidentifikasi sumber penerimaan negara maupun daerah | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.18 | Mengidentifikasi jenis belanja negara dan daerah | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.19 | Menjelaskan konsep pajak | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.20 | Mengidentifikasi fungsi dan manfaat pajak | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.21 | Membedakan jenis-jenis pajak | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.22 | Menjelaskan pengertian kebijakan fiskal | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| PK-11.23 | Membedakan jenis kebijakan fiskal | Pemahaman Konsep | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| KP-11.16 | Menganalisis instrumen kebijakan fiskal | Keterampilan Proses | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
| KP-11.17 | Menganalisis penerapan kebijakan fiskal di Indonesia | Keterampilan Proses | apbn-apbd-dan-kebijakan-fiskal |
Kelas XII
Bab 1 — Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-12.1 | Menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.2 | Mendeskripsikan teori pertumbuhan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.3 | Menjelaskan konsep pembangunan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.4 | Mendeskripsikan perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.5 | Mendeskripsikan indikator pembangunan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.6 | Mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| PK-12.7 | Menjelaskan konsep ekonomi digital | Pemahaman Konsep | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| KP-12.1 | Menyajikan hasil analisis penghitungan laju pertumbuhan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| KP-12.2 | Menyajikan hasil analisis teori pertumbuhan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| KP-12.3 | Menyajikan hasil analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
| KP-12.4 | Menyajikan hasil analisis hubungan antara ekonomi digital dengan pertumbuhan ekonomi | Keterampilan Proses | pertumbuhan-dan-pembangunan-ekonomi |
Bab 2 — Ekonomi Internasional
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-12.8 | Menjelaskan konsep dan manfaat perdagangan internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.9 | Menentukan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.10 | Mendeskripsikan teori perdagangan internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.11 | Membedakan jenis kebijakan perdagangan internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.12 | Menjelaskan konsep neraca pembayaran | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.13 | Mendeskripsikan komponen neraca pembayaran | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.14 | Mendeskripsikan konsep kerja sama internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.15 | Membedakan jenis kerja sama ekonomi internasional | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| PK-12.16 | Mendeskripsikan bentuk kerja sama ekonomi internasional yang melibatkan Indonesia (regional dan internasional) serta dampaknya | Pemahaman Konsep | ekonomi-internasional |
| KP-12.5 | Menyajikan hasil pengamatan individu tentang kegiatan perdagangan internasional | Keterampilan Proses | ekonomi-internasional |
| KP-12.6 | Menyajikan hasil analisis dampak kebijakan perdagangan internasional | Keterampilan Proses | ekonomi-internasional |
| KP-12.7 | Melakukan penelitian sederhana terkait kebijakan perdagangan internasional di Indonesia | Keterampilan Proses | ekonomi-internasional |
| KP-12.8 | Menyimpulkan kondisi neraca pembayaran berdasarkan kegiatan ekonomi suatu negara | Keterampilan Proses | ekonomi-internasional |
Bab 3 — APBN dan APBD
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-12.17 | Menjelaskan sumber penerimaan negara | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.18 | Menjelaskan jenis belanja negara | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.19 | Menjelaskan mekanisme penyusunan APBN | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.20 | Menjelaskan konsep APBD | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.21 | Menjelaskan sumber penerimaan daerah | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.22 | Menjelaskan jenis belanja daerah | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.23 | Menjelaskan mekanisme penyusunan APBD | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.24 | Mendeskripsikan konsep pajak | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| PK-12.25 | Menjelaskan jenis-jenis pajak | Pemahaman Konsep | apbn-dan-apbd |
| KP-12.9 | Menyajikan hasil analisis pengeluaran pemerintah | Keterampilan Proses | apbn-dan-apbd |
| KP-12.10 | Menyajikan hasil analisis APBD | Keterampilan Proses | apbn-dan-apbd |
Bab 4 — Akuntansi
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-12.26 | Menjelaskan konsep dan manfaat akuntansi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.27 | Membedakan pemakai informasi akuntansi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.28 | Menjelaskan pengertian persamaan dasar akuntansi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.29 | Mengelompokkan unsur-unsur persamaan dasar akuntansi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.30 | Menjelaskan bentuk persamaan dasar akuntansi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.31 | Menjelaskan pengertian dan komponen laporan keuangan | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.32 | Mengidentifikasi laporan posisi keuangan | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| PK-12.33 | Mengidentifikasi laporan laba rugi | Pemahaman Konsep | akuntansi |
| KP-12.11 | Menganalisis transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi | Keterampilan Proses | akuntansi |
| KP-12.12 | Membuat pencatatan persamaan dasar akuntansi | Keterampilan Proses | akuntansi |
| KP-12.13 | Membuat laporan posisi keuangan | Keterampilan Proses | akuntansi |
| KP-12.14 | Membuat laporan laba rugi | Keterampilan Proses | akuntansi |
ATP ini disusun sebagai acuan alur pembelajaran di platform simu.konsep.com. TP Kelas XI disarikan dari section "1.b Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)" awal tiap bab BG Ekonomi Kelas XI Edisi Revisi 2. TP Kelas XII disarikan dari section "Tujuan Pembelajaran" tiap sub-bab BG Ekonomi Kelas XII (kutip langsung). Guru dapat menyesuaikan urutan dan kedalaman dengan konteks sekolah.