Alur Tujuan Pembelajaran — Fisika Fase F
Alur ini menyusun Tujuan Pembelajaran (TP) per kelas, mengikuti urutan bab di buku BS Kemendikbud Kurikulum Merdeka. Kelas XI fokus pada mekanika (vektor, kinematika, dinamika), fluida, gelombang, dan kalor-termodinamika. Kelas XII fokus pada listrik-magnet dan pengantar fisika modern. Kode TP diawali huruf sesuai tema:
- V = Vektor
- K = Kinematika
- DG = Dinamika Gerak Partikel
- FL = Fluida
- G = Gelombang, Bunyi, dan Cahaya
- KL = Kalor
- TD = Termodinamika
- L = Listrik & Kemagnetan
- MO = Fisika Modern
Kelas XI
Fokus: mekanika (vektor → kinematika → dinamika), fluida, gelombang, dan kalor-termodinamika.
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| V1 | Menjelaskan konsep vektor, sifat-sifatnya, dan operasi vektor (penjumlahan, dot, cross) | Vektor | vektor |
| V2 | Menguraikan vektor pada sumbu koordinat dengan trigonometri | Vektor | vektor |
| K1 | Menguraikan besaran fisis pada gerak lurus dan menafsirkan grafiknya | Kinematika | kinematika |
| K2 | Menganalisis karakteristik GLB dan GLBB serta menerapkannya | Kinematika | kinematika |
| K3 | Menganalisis gerak parabola sebagai paduan GLB horizontal dan GLBB vertikal | Kinematika | kinematika |
| K4 | Menganalisis gerak melingkar beraturan (kecepatan sudut, percepatan sentripetal) | Kinematika | kinematika |
| DG1 | Menerapkan tiga Hukum Newton pada masalah dinamika sehari-hari | Dinamika | dinamika-gerak-partikel |
| DG2 | Mendeskripsikan gaya berat, gaya normal, gaya gesekan, dan gaya hambat udara | Dinamika | dinamika-gerak-partikel |
| DG3 | Menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum pada tumbukan | Dinamika | dinamika-gerak-partikel |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| FL1 | Menerapkan tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes pada fluida statis | Fluida | fluida |
| FL2 | Menerapkan asas kontinuitas dan prinsip Bernoulli pada fluida dinamis | Fluida | fluida |
| G1 | Menjelaskan konsep gelombang dan getaran harmonik sebagai dasar gelombang | Gelombang | gelombang-bunyi-dan-cahaya |
| G2 | Menganalisis cepat rambat bunyi, efek Doppler, resonansi, layangan, intensitas (dB) | Gelombang | gelombang-bunyi-dan-cahaya |
| G3 | Menerapkan konsep difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya | Gelombang | gelombang-bunyi-dan-cahaya |
| KL1 | Mengkonversi satuan suhu dan menerapkan asas Black pada pencampuran zat | Kalor | kalor |
| KL2 | Menjelaskan pemuaian zat dan tiga jenis perpindahan kalor (konduksi, konveksi, radiasi) | Kalor | kalor |
| TD1 | Menerapkan teori kinetik gas dan persamaan gas ideal (PV = nRT) | Termodinamika | termodinamika |
| TD2 | Menerapkan hukum I Termodinamika dan menganalisis efisiensi mesin kalor (Carnot) | Termodinamika | termodinamika |
Kelas XII
Fokus: listrik-magnet dan pengantar fisika modern. Aplikasi sangat dekat dengan teknologi sehari-hari (motor listrik, generator, transformator, radio, layar LCD, MRI, tenaga nuklir).
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| L1 | Menerapkan hukum Coulomb dan konsep medan listrik pada sistem muatan | Kelistrikan | listrik-statis |
| L2 | Menganalisis kapasitor dan rangkaian kapasitor | Kelistrikan | listrik-statis |
| L3 | Menerapkan hukum Ohm pada konduktor ohmik dan non-ohmik | Kelistrikan | listrik-arus-searah |
| L4 | Menganalisis rangkaian listrik majemuk dengan hukum Kirchhoff | Kelistrikan | listrik-arus-searah |
| L5 | Menentukan hambatan kawat berdasarkan resistivitas, panjang, dan luas penampang | Kelistrikan | listrik-arus-searah |
| L6 | Menerapkan konsep medan magnet pada kawat berarus dan solenoida | Kemagnetan | kemagnetan |
| L7 | Menganalisis induksi elektromagnetik (hukum Faraday-Lenz) dan aplikasinya | Kemagnetan | kemagnetan |
| L8 | Menganalisis rangkaian arus bolak-balik (RLC seri) dengan diagram fasor | Kelistrikan | arus-bolak-balik |
| L9 | Menentukan frekuensi resonansi dan Q-factor pada rangkaian RLC | Kelistrikan | arus-bolak-balik |
| L10 | Menjelaskan spektrum gelombang elektromagnetik dan aplikasinya | Kelistrikan | gelombang-elektromagnetik |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| MO1 | Memahami postulat relativitas khusus dan dilatasi waktu / kontraksi panjang | Fisika Modern | relativitas |
| MO2 | Menerapkan kesetaraan massa-energi | Fisika Modern | relativitas |
| MO3 | Menjelaskan efek fotolistrik dan dualisme gelombang-partikel | Fisika Modern | gejala-kuantum |
| MO4 | Memahami struktur inti atom, peluruhan radioaktif, dan reaksi inti | Fisika Modern | fisika-inti-dan-radioaktivitas |
| MO5 | Menjelaskan aplikasi fisika inti dalam kedokteran dan energi (PLTN) | Fisika Modern | fisika-inti-dan-radioaktivitas |
ATP Kelas XI disusun berbasis buku BS Fisika Kemendikbud Kurikulum Merdeka:Fisika-BS-KLS-XI.pdf (7 bab) + Buku Guru Fisika-BG-KLS-XI.pdf
Kode TP synthesized untuk konsistensi internal — bukan dari ATP resmi BSKAP.