Alur Tujuan Pembelajaran — IPA Fase E (Kelas X)
ATP BSKAP IPA Fase E memuat 9 ATP umbrella elemen Pemahaman IPA (lintas Fisika–Kimia–Biologi) plus elemen Keterampilan Proses (terintegrasi, tidak diturunkan menjadi TP terpisah).
Pemahaman IPA — 9 ATP Umbrella
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| IPA-E.PI1 | Memahami sistem pengukuran dalam kerja ilmiah. |
| IPA-E.PI2 | Memahami klasifikasi dan pelestarian makhluk hidup. |
| IPA-E.PI3 | Memahami peranan ekosistem sehingga dapat memelihara keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan. |
| IPA-E.PI4 | Memahami penyebab dan dampak serta melakukan upaya mitigasi dan adaptasi atas terjadinya perubahan iklim. |
| IPA-E.PI5 | Mengenal karakteristik virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan serta dapat mengomunikasikannya. |
| IPA-E.PI6 | Mengembangkan keterampilan praktis dalam produk bioteknologi. |
| IPA-E.PI7 | Mengembangkan produk energi alternatif sederhana untuk mengatasi permasalahan ketersediaan energi. |
| IPA-E.PI8 | Memahami struktur atom yang dapat mempengaruhi sifat atom dan perilaku materi. |
| IPA-E.PI9 | Menganalisis reaksi kimia, hukum dasar kimia untuk memecahkan permasalahan lingkungan. |
Keterampilan Proses (Terintegrasi)
Sesuai catatan BSKAP, elemen Keterampilan Proses tidak diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang terpisah; dalam pohon kurikulum ini KP tidak di-tag sebagai tp_codes per bab. Sub-elemen di bawah ini sebagai referensi:
| Sub-elemen | Inti |
|---|---|
| Mengamati | Mengamati fenomena ilmiah & mencatat hasil pengamatan. |
| Mempertanyakan & Memprediksi | Mengidentifikasi pertanyaan ilmiah & membuat prediksi. |
| Merencanakan & Melakukan Penyelidikan | Merancang prosedur & melakukan pengukuran. |
| Memproses, Menganalisis Data & Informasi | Menafsirkan & menyimpulkan data hasil penyelidikan. |
| Mengevaluasi & Refleksi | Mengevaluasi simpulan & validitas informasi. |
| Mengomunikasikan Hasil | Menyampaikan hasil penyelidikan secara sistematis. |
Pemetaan ke Bab
| Bab | Umbrella ATP | Indikator turunan |
|---|---|---|
| 1 Sistem Pengukuran dalam Kerja Ilmiah | PI1 | PI1.1–PI1.6 |
| 2 Virus dan Peranannya | PI5 (subset: virus saja) | PI5.1–PI5.6 |
| 3 Struktur Atom — Fakta di Balik Materi | PI8 | PI8.1–PI8.6 |
| 4 Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita | PI9 | PI9.1–PI9.6 |
| 5 Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030 | PI9 (aplikasi reaksi kimia ke isu lingkungan) | PI9.1–PI9.6 (scope kimia hijau) |
| 6 Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi dan Peranannya di Alam | PI2 + PI3 + PI5 + PI6 | 7 indikator gabungan |
| 7 Energi Terbarukan | PI7 | PI7.1–PI7.6 |
| 8 Perubahan Iklim | PI4 | PI4.1–PI4.6 |
Struktur kode TP per bab:
IPA-E.PIx(umbrella) — entry pertama ditp_codesper umbrella; wording dikutip apa adanya dari dokumen ATP.IPA-E.PIx.y(indikator turunan) — mengikuti umbrella di array; wording dirumuskan original setia ke umbrella.
Catatan
- Bab 4 (Hukum Dasar Kimia di Sekitar Kita) dan Bab 5 (Kimia Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan 2030) sama-sama tag PI9 karena umbrella ini luas (reaksi kimia + hukum dasar + memecahkan masalah lingkungan); indikator turunannya dibedakan per scope bab.
- Bab 6 (Keanekaragaman Makhluk Hidup, Interaksi dan Peranannya di Alam) paling broad — span 4 umbrella (PI2 klasifikasi, PI3 ekosistem, PI5 bakteri-jamur, PI6 bioteknologi pelestarian).
- Umbrella PI5 di pohon hanya tercover sebagian (bab 2 Virus dan Peranannya untuk virus; bab 6 untuk bakteri & jamur). Tidak ada bab khusus penuh untuk PI5.
- PI6 (bioteknologi) tidak punya bab dedicated; muncul di bab 6 (kloning/kultur jaringan untuk pelestarian).
Sumber: dokumen ATP BSKAP 2024 untuk IPA Fase E (Kemendikdasmen). Daftar 9 ATP umbrella dikutip apa adanya dari dokumen kurikulum publik. Indikator turunan (PIx.y) merupakan penjabaran lebih konkret dari ATP umbrella tersebut.