Alur Tujuan Pembelajaran — IPS Fase E
Alur ini diselaraskan dengan urutan bab di buku IPS SMA/MA Kelas X (BS Edisi Revisi 2023, Pusat Perbukuan Kemendikbudristek). Kode TP:
- PK = Pemahaman Konsep
- KP = Keterampilan Proses
Kelas X
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| PK-10.1 | Memahami fungsi sosiologi sebagai ilmu yang secara kritis, analisis, kreatif dan solutif mengkaji masyarakat | Pemahaman Konsep | menjelajah-ilmu-pengetahuan-sosial |
| PK-10.2 | Menjelaskan sejarah ilmu ekonomi, konsep dasar ilmu ekonomi, dan kajian ilmu ekonomi | Pemahaman Konsep | menjelajah-ilmu-pengetahuan-sosial |
| PK-10.3 | Memahami konsep dasar ilmu sejarah (manusia, ruang, waktu, kronologi/diakronis, sinkronis, kausalitas, perubahan, dan keberlanjutan) | Pemahaman Konsep | menjelajah-ilmu-pengetahuan-sosial |
| PK-10.4 | Memahami konsep dasar geografi | Pemahaman Konsep | menjelajah-ilmu-pengetahuan-sosial |
| PK-10.5 | Menjelaskan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran | Pemahaman Konsep | penelitian-sosial |
| PK-10.6 | Menerapkan etika penelitian | Pemahaman Konsep | penelitian-sosial |
| PK-10.7 | Menganalisis tahapan penelitian sejarah (heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi) | Pemahaman Konsep | penelitian-sosial |
| PK-10.8 | Menjelaskan kekhasan penelitian geografi (peta, penginderaan jauh, SIG) | Pemahaman Konsep | penelitian-sosial |
| PK-10.9 | Menganalisis masuknya pengaruh Hindu–Buddha di Nusantara | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.10 | Memahami corak kehidupan masyarakat Nusantara pada masa kerajaan Hindu–Buddha | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.11 | Menganalisis masuknya pengaruh Islam di Nusantara | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.12 | Memahami corak kehidupan masyarakat Nusantara pada masa kerajaan Islam | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.13 | Menjelaskan fenomena geosfer fisikal: litosfer, atmosfer, dan hidrosfer | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.14 | Mengevaluasi berbagai masalah yang timbul dari fenomena geosfer fisikal | Pemahaman Konsep | dinamika-masyarakat-dan-lingkungan-indonesia |
| PK-10.15 | Menjelaskan stratifikasi sosial dalam masyarakat | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.16 | Membedakan status dan peran individu dalam kelompok sosial | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.17 | Menjelaskan mobilitas sosial individu dalam masyarakat | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.18 | Mengidentifikasi ragam gejala sosial dalam masyarakat | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.19 | Menganalisis keragaman manusia dan budayanya | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.20 | Menjelaskan keseimbangan pasar | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.21 | Menjelaskan peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.22 | Menjelaskan wewenang bank sentral | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.23 | Menganalisis jenis-jenis produk keuangan bank dan nonbank | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.24 | Membuat laporan keuangan pribadi | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.25 | Menganalisis ekonomi digital | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| PK-10.26 | Mengidentifikasi risiko keuangan sehingga mampu mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari | Pemahaman Konsep | keragaman-sosial-budaya-dan-ekonomi-masyarakat-indonesia |
| KP-10.1 | Mengamati fenomena kehidupan manusia dalam dimensi ruang dan waktu serta menemukan persamaan dan perbedaannya | Keterampilan Proses | semua bab |
| KP-10.2 | Mengumpulkan informasi dari sumber primer dan/atau sekunder, melakukan observasi dan mendokumentasikannya | Keterampilan Proses | semua bab |
| KP-10.3 | Menarik simpulan, mengomunikasikan, dan merefleksikan hasil analisis untuk menyusun rencana tindak lanjut | Keterampilan Proses | semua bab |
ATP ini disusun mengacu pada TP per bab BS K-Merdeka Edisi Revisi 2023 dan Contoh ATP IPS Fase E di BG. Guru dapat menyesuaikan urutan dan kedalaman dengan konteks sekolah.