Alur Tujuan Pembelajaran — Kimia Fase F
Alur ini menyusun Tujuan Pembelajaran (TP) per kelas, mengikuti urutan bab di buku BS Kemendikbud Kurikulum Merdeka. Kelas XI dimulai dari konsep struktur atom dan ikatan, lalu masuk ke stoikiometri dan hidrokarbon (Semester 1), dilanjutkan dengan termokimia, kinetika, dan kesetimbangan (Semester 2). Kelas XII fokus ke larutan & koloid, elektrokimia, dan kimia organik. Kode TP diawali huruf sesuai tema:
- SA = Struktur Atom & Sistem Periodik
- IK = Ikatan Kimia
- ST = Stoikiometri
- HK = Hidrokarbon
- T = Termokimia
- KK = Kinetika Kimia
- KS = Kesetimbangan Kimia
- LK = Larutan & Koloid
- EK = Elektrokimia
- OR = Organik & Makromolekul
Kelas XI
Fokus: struktur atom-ikatan-stoikiometri-hidrokarbon (Semester 1) dan kimia kuantitatif termokimia-kinetika-kesetimbangan (Semester 2).
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| SA1 | Menjelaskan perkembangan model atom (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr) hingga teori mekanika kuantum | Struktur Atom | struktur-atom-dan-sistem-periodik-unsur |
| SA2 | Menerapkan teori atom mekanika kuantum: bilangan kuantum, konfigurasi elektron, dan diagram orbital | Struktur Atom | struktur-atom-dan-sistem-periodik-unsur |
| SA3 | Menganalisis sifat periodik unsur (jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan) dan kereaktifan | Struktur Atom | struktur-atom-dan-sistem-periodik-unsur |
| IK1 | Menjelaskan prinsip kestabilan atom (oktet/duplet) dan pembentukan ikatan ion, kovalen, dan logam | Ikatan | ikatan-kimia |
| IK2 | Menghubungkan jenis ikatan dengan sifat zat (titik leleh, kelarutan, daya hantar listrik) | Ikatan | ikatan-kimia |
| IK3 | Memprediksi bentuk molekul dengan teori VSEPR dan kepolaran molekul | Ikatan | ikatan-kimia |
| IK4 | Menentukan jenis interaksi antarmolekul (gaya London, dipol-dipol, ikatan hidrogen) | Ikatan | ikatan-kimia |
| ST1 | Menyetarakan persamaan reaksi kimia | Stoikiometri | stoikiometri |
| ST2 | Menerapkan konsep mol (Avogadro 6,022 × 10²³) untuk menghubungkan massa, jumlah partikel, dan volume gas | Stoikiometri | stoikiometri |
| ST3 | Menentukan rumus empiris/molekul, pereaksi pembatas, dan persen hasil/kemurnian dalam reaksi kimia | Stoikiometri | stoikiometri |
| HK1 | Menjelaskan kekhasan atom karbon dan menentukan posisi atom karbon (primer, sekunder, tersier, kuartener) | Hidrokarbon | hidrokarbon |
| HK2 | Mengklasifikasikan hidrokarbon (jenuh/tak jenuh, alifatik/aromatik) dan menerapkan tata nama IUPAC | Hidrokarbon | hidrokarbon |
| HK3 | Menjelaskan sifat fisis dan memprediksi reaksi hidrokarbon (substitusi, adisi, eliminasi, pembakaran) | Hidrokarbon | hidrokarbon |
| HK4 | Mengidentifikasi isomer pada hidrokarbon dan menganalisis dampak pembakaran pada lingkungan | Hidrokarbon | hidrokarbon |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| T1 | Membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan diagram entalpi | Termokimia | termokimia |
| T2 | Menghitung perubahan entalpi reaksi (ΔH) menggunakan hukum Hess | Termokimia | termokimia |
| T3 | Menerapkan kalorimetri untuk menentukan kalor reaksi | Termokimia | termokimia |
| KK1 | Mendeskripsikan teori tumbukan dan energi aktivasi sebagai dasar terjadinya reaksi | Kinetika | kinetika-kimia |
| KK2 | Menentukan persamaan laju dan orde reaksi dari data eksperimen | Kinetika | kinetika-kimia |
| KK3 | Menjelaskan pengaruh konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi | Kinetika | kinetika-kimia |
| KS1 | Menjelaskan kesetimbangan kimia dinamis dan tetapan kesetimbangan (Kc, Kp) | Kesetimbangan | kesetimbangan-kimia |
| KS2 | Menerapkan prinsip Le Chatelier untuk memprediksi pergeseran kesetimbangan | Kesetimbangan | kesetimbangan-kimia |
| KS3 | Menjelaskan kesetimbangan dalam industri (Haber-Bosch, proses kontak) | Kesetimbangan | kesetimbangan-kimia |
Kelas XII
Fokus: larutan & koloid, elektrokimia, kimia organik (gugus fungsi), dan makromolekul.
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| LK1 | Menentukan sifat koligatif larutan (Δp, ΔTb, ΔTf, π) untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit | Larutan | larutan-dan-koloid |
| LK2 | Membedakan jenis-jenis koloid dan sifat-sifat koloid (efek Tyndall, gerak Brown, koagulasi) | Larutan | larutan-dan-koloid |
| LK3 | Menjelaskan cara pembuatan koloid (kondensasi & dispersi) dan aplikasinya | Larutan | larutan-dan-koloid |
| EK1 | Menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi | Elektrokimia | elektrokimia |
| EK2 | Menjelaskan prinsip kerja sel volta dan menghitung GGL dengan deret Volta | Elektrokimia | elektrokimia |
| EK3 | Menerapkan hukum Faraday untuk menghitung massa zat hasil elektrolisis | Elektrokimia | elektrokimia |
| EK4 | Menganalisis korosi besi dan strategi pencegahannya (pelapisan, korban anoda) | Elektrokimia | elektrokimia |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Tema | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| OR1 | Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa karbon (alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, amina) | Organik | gugus-fungsi-dalam-senyawa-karbon |
| OR2 | Menerapkan tata nama IUPAC pada senyawa karbon dengan gugus fungsi | Organik | gugus-fungsi-dalam-senyawa-karbon |
| OR3 | Menjelaskan reaksi-reaksi spesifik gugus fungsi (oksidasi, esterifikasi, dehidrasi) | Organik | gugus-fungsi-dalam-senyawa-karbon |
| OR4 | Membedakan polimer adisi dan kondensasi serta contohnya | Makromolekul | makromolekul-organik |
| OR5 | Membedakan polimer alam (selulosa, karet, protein) dan polimer sintetik (PE, PVC, PET) | Makromolekul | makromolekul-organik |
| OR6 | Menjelaskan struktur dan fungsi biopolimer: karbohidrat, protein, lipid | Makromolekul | makromolekul-organik |
| OR7 | Mengevaluasi dampak lingkungan polimer sintetik dan inovasi biodegradable | Makromolekul | makromolekul-organik |
ATP ini disusun berbasis buku BS Kimia Kemendikbud Kurikulum Merdeka:
- Kelas XI:
Kimia-BS-KLS-XI.pdf(7 bab) + Buku Guru[11 SMA - KM] Kimia - BG.pdf - Kelas XII:
Kimia-BS-KLS-XII.pdf(4 bab)
Kode TP synthesized untuk konsistensi internal — bukan dari ATP resmi BSKAP.