Alur Tujuan Pembelajaran — IPA Fase D (Kelas VII–IX)
ATP BSKAP IPA Fase D memuat 20 ATP umbrella elemen Pemahaman IPA untuk pembelajaran 3 tahun di Kelas VII–IX, plus elemen Keterampilan Proses (terintegrasi, tidak diturunkan menjadi TP terpisah).
20 ATP Umbrella (Pemahaman IPA)
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| IPA-D.PI1 | Menganalisis konsep pengukuran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI2 | Menganalisis sifat dan karakteristik zat, perubahan fisika dan kimia, dan pemisahan campuran serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI3 | Mendeskripsikan sistem organisasi kehidupan. |
| IPA-D.PI4 | Mengomunikasikan hasil identifikasi makhluk hidup sesuai dengan karakteristiknya. |
| IPA-D.PI5 | Menganalisis hubungan interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya dalam merancang upaya-upaya untuk mencegah dan mengatasi perubahan iklim. |
| IPA-D.PI6 | Menganalisis hubungan posisi relatif bumi-bulan-matahari dalam sistem tata surya untuk menjelaskan fenomena alam dan perubahan iklim. |
| IPA-D.PI7 | Menganalisis data hasil pengukuran terhadap aspek fisis yang berkaitan dengan ragam gerak dan gaya serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI8 | Menganalisis hubungan fungsi dan kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ. |
| IPA-D.PI9 | Menganalisis hubungan konsep usaha dan energi. |
| IPA-D.PI10 | Menganalisis data hasil pengukuran terhadap aspek fisis yang berkaitan dengan pesawat sederhana serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI11 | Menganalisis data hasil pengukuran terhadap aspek fisis yang berkaitan dengan tekanan serta pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI12 | Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahannya terhadap perubahan suhu. |
| IPA-D.PI13 | Mendeskripsikan gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI14 | Mengevaluasi dampak zat aditif dan adiktif sehingga memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan dirinya dan lingkungan. |
| IPA-D.PI15 | Menganalisis proses pewarisan sifat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI16 | Merancang penerapan bioteknologi di lingkungan sekitarnya. |
| IPA-D.PI17 | Menganalisis hubungan sifat fisika dan kimia tanah dengan organisme, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan. |
| IPA-D.PI18 | Menganalisis gejala kemagnetan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI19 | Menganalisis gejala kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. |
| IPA-D.PI20 | Menerapkan pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. |
Keterampilan Proses (Terintegrasi)
KP integral dengan PI; tidak di-tag sebagai tp_codes per bab. Sub-elemen referensi: Mengamati; Mempertanyakan & Memprediksi; Merencanakan & Melakukan Penyelidikan; Memproses, Menganalisis Data dan Informasi; Mengevaluasi & Refleksi; Mengomunikasikan Hasil.
Pemetaan ke Bab
Kelas VII
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah | IPA-D.PI1 |
| Zat dan Perubahannya | IPA-D.PI2 |
| Karakteristik dan Klasifikasi Makhluk Hidup | IPA-D.PI3 + IPA-D.PI4 |
| Ekologi dan Pelestarian Lingkungan | IPA-D.PI5 |
| Bumi dan Tata Surya | IPA-D.PI6 |
| Gerak dan Gaya | IPA-D.PI7 |
| Suhu, Kalor, dan Pemuaian | IPA-D.PI12 |
Kelas VIII
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup (Bagian I): Sistem Pencernaan dan Peredaran Darah | IPA-D.PI8 |
| Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup (Bagian II): Sistem Pernapasan dan Ekskresi | IPA-D.PI8 |
| Pemisahan Campuran di Sekitar Kita | IPA-D.PI2 |
| Memanfaatkan Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana | IPA-D.PI9 + IPA-D.PI10 |
| Teknologi Penerapan Tekanan pada Zat | IPA-D.PI11 |
| Manfaat Gelombang dan Cahaya bagi Manusia | IPA-D.PI13 |
| Tanah bagi Kehidupan Berkelanjutan | IPA-D.PI17 |
Kelas IX
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Listrik, Magnet, dan Energi Alternatif | IPA-D.PI18 + IPA-D.PI19 + IPA-D.PI20 |
| Sistem Koordinasi dan Homeostasis Tubuh Manusia | IPA-D.PI8 |
| Sistem Reproduksi Manusia | IPA-D.PI8 |
| Pewarisan Sifat dan Bioteknologi | IPA-D.PI15 + IPA-D.PI16 |
| Zat Aditif dan Zat Adiktif | IPA-D.PI14 |
| Isu-Isu Lingkungan | IPA-D.PI5 + IPA-D.PI17 |
Struktur kode TP per bab:
IPA-D.PIx(umbrella) — entry pertama ditp_codesper umbrella; wording dikutip apa adanya dari dokumen ATP.IPA-D.PIx.y(indikator turunan) — mengikuti umbrella di array; wording dirumuskan original setia ke umbrella.
Catatan
- IPA-D.PI8 (struktur-fungsi sistem organ) adalah ATP umbrella yang mencakup banyak sistem; empat bab di-tag PI8 dengan blurb dan indikator yang fokus pada sistem spesifik per bab (pencernaan-peredaran, pernapasan-ekskresi, koordinasi-homeostasis, reproduksi).
- IPA-D.PI2 muncul di dua bab (Zat dan Perubahannya di VII; Pemisahan Campuran di Sekitar Kita di VIII) karena umbrella ini menggabungkan sifat zat, perubahan, dan pemisahan campuran.
- IPA-D.PI5 (interaksi & perubahan iklim) muncul di dua bab Kelas VII dan IX (Ekologi dan Pelestarian Lingkungan; Isu-Isu Lingkungan) sebagai topik terkait keberlanjutan.
Sumber: dokumen ATP BSKAP 2024 untuk IPA Fase D (Kemendikdasmen). Daftar 20 ATP umbrella dikutip apa adanya dari dokumen kurikulum publik. Indikator turunan (PIx.y) merupakan penjabaran lebih konkret dari ATP umbrella tersebut.