Alur Tujuan Pembelajaran — Matematika Fase D
Alur ini menguraikan Tujuan Pembelajaran (TP) per kelas, disusun sebagai rencana pedagogis yang realistis untuk 3 tahun pembelajaran. Kode TP diawali huruf sesuai elemen CP:
- B = Bilangan
- A = Aljabar
- P = Pengukuran
- G = Geometri
- S = Analisis Data dan Peluang
Kelas VII
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| B1 | Membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif pada garis bilangan | Bilangan | bilangan-bulat |
| B2 | Mengurutkan bilangan bulat dari kecil ke besar atau sebaliknya | Bilangan | bilangan-bulat |
| B3 | Melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat | Bilangan | bilangan-bulat |
| B4 | Melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, termasuk yang melibatkan tanda negatif | Bilangan | bilangan-bulat |
| B5 | Menggunakan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dalam operasi bilangan bulat | Bilangan | bilangan-bulat |
| B6 | Menentukan faktor, kelipatan, FPB, dan KPK dari bilangan bulat | Bilangan | bilangan-bulat |
| B7 | Menyelesaikan masalah kontekstual dengan bilangan bulat (untung-rugi, bruto/tara/netto, diskon) | Bilangan | bilangan-bulat |
| B8 | Mengidentifikasi dan membandingkan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal | Bilangan | bilangan-rasional |
| B9 | Melakukan operasi aritmetika pada bilangan rasional, termasuk pecahan campuran | Bilangan | bilangan-rasional |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| B10 | Menjelaskan pengertian rasio dan membedakannya dari pecahan | Bilangan | rasio |
| B11 | Menggunakan skala dan proporsi untuk menyelesaikan masalah | Bilangan | rasio |
| A1 | Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar (suku, variabel, koefisien, konstanta) | Aljabar | bentuk-aljabar |
| A2 | Melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bentuk aljabar | Aljabar | bentuk-aljabar |
| G1 | Menjelaskan sifat-sifat kesebangunan pada segitiga dan segiempat | Geometri | kesebangunan |
| G2 | Menggunakan sifat kesebangunan untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui | Geometri | kesebangunan |
| S1 | Menyajikan data dalam diagram batang dan diagram lingkaran | Analisis Data | data-dan-diagram |
| S2 | Menafsirkan informasi dari diagram batang dan diagram lingkaran | Analisis Data | data-dan-diagram |
Kelas VIII
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| B12 | Memahami bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifat operasinya | Bilangan | bilangan-berpangkat |
| B13 | Menentukan akar kuadrat dan akar pangkat tiga dari bilangan bulat | Bilangan | bilangan-berpangkat |
| A3 | Menggeneralisasi pola bilangan dalam bentuk barisan | Aljabar | pola-barisan |
| A4 | Menentukan konsep relasi dan fungsi, serta menyajikannya dalam berbagai representasi | Aljabar | relasi-fungsi |
| A5 | Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel | Aljabar | plsv-ptlsv |
| G3 | Mengenali hubungan antarsudut pada dua garis yang dipotong garis transversal | Geometri | garis-dan-sudut |
| G4 | Menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah | Geometri | pythagoras |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| P1 | Menentukan luas lingkaran dan menerapkannya pada masalah kontekstual | Pengukuran | lingkaran |
| G5 | Melakukan transformasi tunggal pada bidang koordinat: translasi, refleksi, rotasi, dilatasi | Geometri | transformasi |
| S3 | Menentukan mean, median, modus, dan jangkauan dari sekumpulan data | Analisis Data | statistika |
Kelas IX
Semester 1
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| A6 | Menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV) dengan beberapa metode | Aljabar | spldv |
| P2 | Menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang (prisma, tabung, bola, limas, kerucut) | Pengukuran | bangun-ruang |
| P3 | Menganalisis pengaruh perubahan ukuran bangun terhadap luas dan volume | Pengukuran | bangun-ruang |
Semester 2
| Kode | Tujuan Pembelajaran | Elemen | Bab Terkait |
|---|---|---|---|
| S4 | Mengambil sampel yang mewakili populasi | Analisis Data | sampling |
| S5 | Menjelaskan peluang dan frekuensi relatif pada percobaan sederhana | Analisis Data | peluang |
| S6 | Menentukan frekuensi harapan dari suatu kejadian | Analisis Data | peluang |
Catatan: ATP ini disusun sebagai acuan alur pembelajaran di platform simu.konsep.com. Distribusi per semester bersifat sugestif; guru dapat menyesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing.