Alur Tujuan Pembelajaran — Matematika Fase D (Kelas VII–IX)
ATP BSKAP Matematika Fase D memuat 16 ATP umbrella lintas elemen (Bilangan; Aljabar; Pengukuran; Geometri; Analisis Data dan Peluang) untuk pembelajaran 3 tahun di Kelas VII–IX.
16 ATP Umbrella
Elemen Bilangan
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| M-D.1 | Mengidentifikasi bilangan rasional dengan mengoperasikan bilangan rasional dalam bentuk pangkat bulat, pemfaktoran. |
| M-D.2 | Menggunakan faktor skala, proporsi dan laju perubahan; mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola susunan benda dan bilangan. |
| M-D.3 | Mengidentifikasi bilangan irasional dengan mengoperasikan bilangan irasional dalam bentuk akar. |
Elemen Aljabar
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| M-D.4 | Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar; operasi bentuk aljabar yang ekuivalen. |
| M-D.5 | Menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. |
| M-D.6 | Memahami dan menyajikan relasi dan fungsi; serta menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep dan keterampilan matematika yang telah dipelajari. |
| M-D.7 | Memahami persamaan garis lurus dan menyajikan dalam grafik. |
| M-D.8 | Menyelesaikan sistem persamaan linear dengan dua variabel. |
Elemen Pengukuran
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| M-D.9 | Menentukan pengaruh perubahan secara proporsional ukuran panjang, luas, dan/atau volume dari bangun datar dan bangun ruang. |
| M-D.10 | Menentukan jaring-jaring, luas permukaan dan volume bangun ruang; serta menyelesaikan masalah yang terkait. |
Elemen Geometri
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| M-D.11 | Menggunakan sifat-sifat hubungan sudut terkait dengan garis transversal; sifat-sifat kongruen dan kesebangunan pada segitiga dan segiempat. |
| M-D.12 | Menunjukkan kebenaran dan menggunakan teorema Pythagoras. |
| M-D.13 | Melakukan transformasi geometri tunggal di bidang koordinat Kartesius. |
Elemen Analisis Data dan Peluang
| Kode | ATP Umbrella |
|---|---|
| M-D.14 | Membuat dan menginterpretasikan diagram batang dan diagram lingkaran; mengambil sampel yang mewakili suatu populasi. |
| M-D.15 | Menggunakan mean, median, modus, dan range untuk menyelesaikan masalah; dan menginvestigasi dampak perubahan data terhadap pengukuran pusat. |
| M-D.16 | Menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang, frekuensi relatif dan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana. |
Pemetaan ke Bab
Kelas VII
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Bilangan Bulat | M-D.1 |
| Bilangan Rasional | M-D.1 |
| Rasio | M-D.2 |
| Bentuk Aljabar | M-D.4 |
| Kesebangunan | M-D.11 |
| Data dan Diagram | M-D.14 |
Kelas VIII
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Bilangan Berpangkat | M-D.1 + M-D.3 |
| Relasi dan Fungsi | M-D.6 |
| Persamaan Linier dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel | M-D.5 |
| Persamaan Garis Lurus | M-D.7 |
| Teorema Pythagoras | M-D.12 |
| Statistika | M-D.15 |
Kelas IX
| Bab | Umbrella ATP |
|---|---|
| Sistem Persamaan Linear Dua Variabel | M-D.8 |
| Bangun Ruang | M-D.9 + M-D.10 |
| Transformasi Geometri | M-D.13 |
| Peluang dan Pemilihan Sampel | M-D.14 + M-D.16 |
Struktur kode TP per bab:
M-D.x(umbrella) — entry pertama ditp_codesper umbrella; wording dikutip apa adanya dari dokumen ATP.M-D.x.y(indikator turunan) — mengikuti umbrella di array; wording dirumuskan original setia ke umbrella.
Catatan
- 16 ATP BSKAP terpetakan penuh ke 16 bab pohon Kelas VII–IX.
- M-D.1 muncul di tiga bab (Bilangan Bulat, Bilangan Rasional di VII, dan Bilangan Berpangkat di VIII) sebagai pengoperasian bilangan rasional dengan pangkat bulat dan pemfaktoran yang berlapis.
- M-D.14 (diagram batang/lingkaran + sampling) muncul di dua bab: Data dan Diagram (VII fokus diagram) dan Peluang dan Pemilihan Sampel (IX fokus sampling).
- Bab Bangun Ruang menggabungkan dua umbrella (M-D.9 perubahan ukuran proporsional + M-D.10 jaring-jaring & luas-volume).
Sumber: dokumen ATP BSKAP 2024 untuk Matematika Fase D (Kemendikdasmen). Daftar 16 ATP umbrella dikutip apa adanya dari dokumen kurikulum publik. Indikator turunan (M-D.x.y) merupakan penjabaran lebih konkret dari ATP umbrella tersebut.